| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Thay Soufian | 1996 | S | DE | AE | Saklawi Jidraniyah | El Thay Magidaa | El Thay Mameluk | |
| Madallan-Madheen | 1994 | S | FR | AE | Saklawi Jidran | Madinah | Ibn Galal | |
| Malinah | 198X | F | DE | AE | Medinah M | Messaoud | ||
| Prince Shetan | 1995 | S | UK | AE | Sphinx Bint Moheba | Ibn Moheba | ||
| Samantha Samiha | 1996 | F | DE | AE | Hadban Inzahi | Nasira II | Messaoud | 
