| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badia | 1934 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ibn Rabdan | Zareefa | |
| Bint Bint Durra | 1930 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ibn Rabdan | Bint Durra | |
| Bint Zareefa | 1936 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Balance | Zareefa | |
| El Sareei | 1942 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Shahloul | Zareefa | |
| Elwya | 1950 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Sid Abouhom | Zareefa | |
| Maisa | 1948 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Shahloul | Zareefa |
