| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalal Al Zarka | 1903 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Om Dalal | Sabbah I | |
| Hadban | 1914 | S | EYG | AE | Kuhaylah Mimriyah | Tarfa | Dahman El Azrak | |
| Ibn Rabdan | 1917 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Bint Gamila | Ibn Nadra | |
| Nafaa El Kebira | 1905 | F | EYG | AE | Kuhaylah Mimriyah | Donia | Desert Bred | |
| Nasr | 1918 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Bint Yamama | Saqlawi I | |
| Samhan | 1905 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Om Dalal | Sabbah I |
