| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | 1928 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Farida | Saklawi II | |
| Bint Saada | 1930 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Saada | Mabrouk Manial | |
| Gamalat | 1934 | F | EYG | AE | Kuhaylah Mimrahiyah | Bint Gamila | Mabrouk Manial | |
| Khafifa | 1925 | F | EYG | AE | Saklawiya Jidraniyah | Dalal Al Zarka | Rabdan El Azrak | |
| Kheir | 1924 | S | EYG | AE | Saklawi Shaifi | Badaouia | Desert Bred | |
| Zarife | 1928 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Mahroussa | Mabrouk Manial |
