| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadell | 1938 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Bint Radia | Mabrouk Manial | |
| Gassir | 1941 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Badia | Ibn Rabdan | |
| Malaka | 1941 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Bint Bint Riyala | Gamil Manial | |
| Mamdouha | 1940 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Samha | Baiyad | |
| Maysouna | 1948 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Shams | Mashaan |
