| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absa | 1954 | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Zahra | Hamran II | |
| AK Shahm | 1966 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Shahbaa | Hamdan | |
| Bint Inas | 1968 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Inas | Morafic | |
| Bint Shahbaa | 1959 | F | EYG | AE | Kuhaylah Kurush | Shahbaa | Hamdan | |
| Bint Shahbaa I | 1960 | F | EYG | AE | Kuhaylah Kurush | Shahbaa | Hamdan | |
| El Aziza | 1958 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Zabia | Adham | |
| Lebleba | 1963 | F | EYG | AE | Kuhaylah | Sameera | Mahfouz | |
| Mourad | 1968 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Mabrouka | Sid Abouhom | |
| Nazeefa | 1967 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Nazic | Morafic | |
| Nesma | 1969 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Set Abouhom | Alaa El Din | |
| Rasha | 197X | F | EYG | AE | Obayana Umm Jurays | Shamaa | Morafic | |
| Sabeel | 1967 | S | EYG | AE | Kuhaylan Kurush | Shahbaa | Hamdan | |
| Shahm | 1968 | S | EYG | AE | Kuhaylan Kurush | Shahbaa | Hamdan | |
| Sherifa | 1955 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Shams | Mashaan | |
| Tahia | 1952 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Kawsar | Ibn Manial | |
| Zaghloul | 1963 | S | EYG | AE | Kuhaylan | Gharbawia | Hamdan |
