| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Sire | Dam | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bint Hassema | 1982 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Na Ibn Moniet | Maar-Malika | |
| El Halimaar | 1980 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | Ansata Ibn Halima | RDM Maar Hala | |
| ET Crown Prince | 1977 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | TheEgyptianPrince | RDM Maar Hala | |
| Haliluyah MH | 1995 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | El Halimaar | RDM Maar Hala | |
| Halim El Mansour | 1979 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | Ansata Ibn Halima | RDM Maar Hala | |
| Maar Ibn Amaal | 1987 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | Amaal | RDM Maar Hala | |
| Maartrabbi | 1988 | M | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Al Metrabbi | RDM Maar Hala | |
| Prince Ibn Shaikh | 1981 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | Shaikh Al Badi | RDM Maar Hala | |
| Shalimaar | 1976 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Ansata El Sherif | Maar-Malika | |
| Shallha | 1973 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Shiko Ibn Sheikh | Maar-Kamala | 
