| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAI Dhark Tamaar | 1995 | S | CAN | AE | Dahman Shahwan | Desert Dhara | Dharib | |
| Kuhaylah Nitaya | 1988 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Aleeshah | Sahhar Ibn Sakr | |
| MB Sahammena | 1994 | F | CAN | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Egyptian Saphire | AK Sahib | |
| MB Tasali | 1992 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Talmona | Talmaal | |
| Tammany NF | 1987 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Bint Aswad | El Aswad | |
| Tammenaa MH | 2021 | F | USA | AE | Kuhaylah Kurush | Binte Romanaa MH | Hadban Al Shaqab | |
| Tammens Ana | 1995 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Al Badi Gamilaa | Shaikh Al Badi | |
| Tammens Kismet | 1996 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Zubbediya | Almas Razal | |
| Tammens Sadik | 1995 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Sadik Sahbi | Shaikh Al Badi | |
| Tammette | 199X | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | AK Shawayah | TheEgyptianPrince | |
| Valentinna | 1995 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Bint Talal | Talal | |
| Yasamine | 1991 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Talmona | Talmaal | 
