| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Sire | Dam | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alis Shaikhin | 1994 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Prince Ibn Shaikh | Talsada | |
| Ansata Mouna | 1995 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Farres | Talmona | |
| JK Abu Talal | 2005 | S | BRZ | AE | Dahman Shahwan | El Thay Khemal Pasha | MB Taliqaa | |
| KAR Talamara | 1998 | F | CAN | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Anaza El Nizr | MB Talmana | |
| MB Marlona | 1994 | F | CAN | AE | Saklawi Jidraniyah | Imperial Immarouf | Talmona | |
| MB Moneena | 1997 | F | CAN | AE | Saklawi Jidraniyah | Safeen | Talmona | |
| MB Tasali | 1992 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Tammen | Talmona | |
| Taliq | 2001 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | ZT Faa Iq | MB Talmana | |
| Yasamine | 1991 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Tammen | Talmona | 
