| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maar Bilahh | 1984 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Bint Nabilahh | Morafic | |
| Abraxas Halimaar | 1990 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | SF Moon Maiden | Nabiel | |
| Arabest Halifah | 1985 | F | USA | AE | Hadba Enzahi | Arabest Nafarah | Nabiel | |
| Haliluyah MH | 1995 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | RDM Maar Hala | El Hilal | |
| Jabbaar ElHalimaar MH | 1999 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Sanaata | Ansata El Sherif | |
| Kachina MH | 1999 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | SF Moon Maiden | Nabiel | |
| Maar Bilahh | 1984 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Bint Nabilahh | Morafic | |
| Maardassa | 198X | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Hadassa | TheEgyptianPrince | |
| MB Mayal | 1997 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Imperial Maysama | Imperial Madheen | |
| MB Maymaara | 199X | F | USA | AE | Dahman Shahwan | Imperial Maysama | Imperial Madheen | |
| Richter MH | 1994 | S | USA | AE | Hadban Enzahi | Fasarra | Farazdac | |
| Romanaa Maara MH | 2000 | F | USA | AE | Kuhaylah Kurush | Kai-Ann | Rofann |
