| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bint El Nil | 1963 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Shahrzada | Nazeer | |
| 13 Bint Nazeera | 1968 | F | EYG | AE | Nazeera | Nazeer | ||
| Adaweya | 1970 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| Ansata Bint Elwya | 1961 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Elwya | Sid Abouhom | |
| Ashour | 1971 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Ayda | Nazeer | |
| Bandong | 1957 | S | EYG | AE | Hamdani | Badria | A Obeyan Desert Bred of Palestine | |
| Basil | 1966 | S | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Bint Kateefa | Sid Abouhom | |
| Bassama | 1971 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Basima | Alaa El Din | |
| Bint Bint Kateefa | 1960 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Bint Kateefa | Sid Abouhom | |
| Bint El Nil | 1963 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Shahrzada | Nazeer | |
| Bint Nazeera | 1968 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Nazeera | Nazeer | |
| Cleopatraa | 1960 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ahlam II | Sid Abouhom | |
| Dawlat | 1961 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Shahrzada | Nazeer | |
| Ein | 1971 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| El Yateema | 1971 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Naeema | Ramses Fayek | |
| Eman | 1963 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| Fahidd | 1961 | S | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Helwa | Hamran II | |
| Ferial | 1961 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | El Amira | Nazeer | |
| Fifi | 1963 | F | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Mamlouka | Nazeer | |
| Ghadeer | 1970 | F | EYG | AE | Saklawi Gidran | Thouraya I | El Sareei | |
| Gharib | 1965 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Souhair | Sid Abouhom | |
| Hayat | 1967 | F | EYG | AE | Saklawiyah | Tanta | Morafic | |
| Hekmat | 1961 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Samia | Nazeer | |
| Ibn Antar | 1964 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Bint Mona | Nazeer | |
| Ibn Shahrzada | 1964 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Shahrzada | Nazeer | |
| Jehan | 1959 | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Fatin | Nazeer | |
| Kahramana | 1966 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Kamar | Nazeer | |
| Kawmia | 1965 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Nazeera | Nazeer | |
| Looza | 1969 | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Abla | Nazeer | |
| Mahbouba | 1963 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Lateefa | Gamil III | |
| Maheera | 1972 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Thouraya I | El Sareei | |
| Mamdouh | 1960 | S | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Galila | Sid Abouhom | |
| Mariam | 1964 | F | EYG | AE | Saklawiyah | Bint Bint Mabrouka | Sid Abouhom | |
| Maysa | 1955 | F | EYG | AE | Obayana Umm Jurays | Mahfouza | Hamdan | |
| Naama | 1961 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Bint Maysouna | Nazeer | |
| Nabilahh | 1960 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Farasha | Sid Abouhom | |
| Nagat | 1960 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| Nihal | 1966 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Neamat | Morafic | |
| Rakia | 1963 | F | EYG | AE | Saklawi Gidran | Bint Bint Mabrouka | Sid Abouhom | |
| Rashika | 1962 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| Rasmia | 1952 | F | EYG | AE | Saklawi Gidran | Ragha | El Deree | |
| Saab | 1963 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Kamar | Nazeer | |
| Saleema | 1972 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Basima | Alaa El Din | |
| Serag | 1972 | S | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Bint Om El Saad | Nazeer | |
| Serenity Sagda | 1966 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Samia | Nazeer | |
| Serenity Shahra | 1966 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Shahrzada | Nazeer | |
| Somaia | 1965 | F | EYG | SE | Dahmah Shahwaniyah | Abla | Nazeer | |
| Wahag | 1964 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Kamar | Nazeer | |
| Zahid | 1972 | S | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Zahda | Morafic |
