| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masarra | 1972 | F | EYG | AE | Tuhotmos | Bint El Nil | ||
| Nagliah | 1972 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Ibn Hafiza | Nabilahh | |
| *Khofo | 1965 | S | EYG | AE | Morafic | Nabilahh | ||
| Adalat | 1983 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ameer | Adaweya | |
| Adawy | 1982 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Ikhnatoon | Adaweya | |
| AK Farida | 1974 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Morafic | Cleopatraa | |
| Ak Jaheena | 1974 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Waseem | Mahbouba | |
| AK Shahgat | 1975 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | AK Shahm | Nagat | |
| AK Zafira | 1977 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ibn Moniet El Nefous | Cleopatraa | |
| Al Kahala | 1977 | M | USA | AE | Dahman Shahwan | Zaghloul | Kahramana | |
| Al Nahr Serroya | 1966 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Fa-Serr | Nagat | |
| Al Nimr | 1968 | S | USA | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Morafic | Hekmat | |
| AlNahr Mona Lisa | 1967 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ibn Moniet El Nefous | Nagat | |
| Amira Moniet | 197X | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Tuhotmos | Ein | |
| Amoon | 1967 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Nasralla | Naama | |
| Ansata El Hakim | 1972 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Ansata Ibn Halima | Ansata Bint Elwya | |
| Ansata Haliwa | 1973 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ansata Ibn Halima | Ansata Bint Elwya | |
| Bashirah GASB | 1979 | F | DE | AE | Hadbah Enzahiyah | Shawki | Bassama | |
| Bint Bint El Nil | 1980 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Akhtal | Bint El Nil | |
| Bint Bint Nazeera | 1973 | F | HU | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Ghalion | Bint Nazeera | |
| Bint Cleopatraa | 1973 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Morafic | Cleopatraa | |
| Bint Jehan | 1971 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Tuhotmos | Jehan | |
| Bint Kahramana | 1971 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Morafic | Kahramana | |
| Bint Mabouba | 1974 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Farazdac | Mahbouba | |
| Bint Nabilahh | 1970 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Morafic | Nabilahh | |
| Bint Rakia | 1977 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Sabeel | Rakia | |
| Bint Somaia | 1971 | F | USA | SE | Dahmah Shahwaniyah | Morafic | Somaia | |
| Dalul | 1968 | S | USA | AE | Hadban Enzahi | Morafic | Dawlat | |
| Doriah | 1972 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Morafic | Dawlat | |
| EH Bakreia | 1981 | F | DE | AE | Kuhaylah Kurush | El Hilal | Bassama | |
| El Khansaa | 1988 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Shaarawi | Mahbouba | |
| Enayah | 1976 | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Nawaf | Adaweya | |
| Farha | 1970 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Galal | Fifi | |
| Farouk | 1971 | S | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Tuhotmos | Fifi | |
| Fehris | 1972 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Morafic | Kahramana | |
| GAF Mosaad | 1972 | S | EYG | AE | Saklawi Jidran | Ibn Hamama | Rasmia | |
| Gawaher | 1967 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Amrulla | Rasmia | |
| Gilan | 197X | F | EYG | AE | Dahmah Shahwaniyah | Tuhotmos | Jehan | |
| Gilan EAO | 198X | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Tuhotmos | Jehan | |
| Gohara | 1965 | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Nasralla | Jehan | |
| Habib | 1974 | S | DE | AE | Saklawi | Hamdan II | Mariam | |
| Haddiyah | 1975 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Amaal | Nihal | |
| Hadeel | 1974 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Seef | Naama | |
| Hamamaa | 1970 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Ibn Antar | Hekmat | |
| Haniya | 1972 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Kayed | Ferial | |
| Hialeah | 1974 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | El Hilal | Hekmat | |
| Ibn Adaweya | 1980 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Akhtal | Adaweya | |
| Ibn Akhtal | 1975 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Akhtal | Looza | |
| Ibn El Balad | 1997 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Akhtal | El Yateema | |
| Ibn Morafic | 1973 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Morafic | Kahramana | |
| Idrees | 1981 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Adeeb | Bint El Nil | |
| Ikbal | 1974 | F | DE | AE | Seef | Adaweya | ||
| Il Durra | 1967 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Morafic | Hekmat | |
| Il Mara | 1969 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Morafic | Somaia | |
| Il Warda | 1969 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Morafic | Bint Bint Kateefa | |
| Imperial Ibn Amaal | 1975 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Amaal | Kahramana | |
| Imperial Nafdah | 1981 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Moniet El Nafis | Serenity Shahra | |
| Imperial Sharah | 1993 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Ansata Imperial | Serenity Shahra | |
| Imperial Sharha | 1983 | F | USA | AE | Hadban Enzahi | Ansata Imperial | Serenity Shahra | |
| Kadria | 196X | F | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Sultann | Kawmia | |
| Kahleela | 1976 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Faleh | Kahramana | |
| Kamal Ibn Morafic | 1969 | S | USA | AE | Hadban Enzahi | Morafic | Nabilahh | |
| Kasr El Nil | 1971 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Tuhotmos | Bint El Nil | |
| Khofo | 1965 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Morafic | Nabilahh | |
| Kot El Koloob | 1985 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Ikhnatoon | Ghadeer | |
| Kula | 1969 | F | USA | AE | Hadban Enzahi | Morafic | Dawlat | |
| Loftah | 1978 | F | EYG | AE | Dahman Shahwan | Akhtal | Looza | |
| Lohelia | 1971 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Morafic | Nabilahh | |
| Maddah | 1966 | S | EYG | AE | Obayan Umm Jurays | Morafic | Maysa | |
| Magidaa | 1964 | F | EYG | AE | Obayana Umm Jurays | Alaa El Din | Maysa | |
| Marah | 1966 | F | EYG | AE | Obeyyah Om Jurays | Galal | Maysa | |
| Masarra | 1972 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Tuhotmos | Bint El Nil | |
| Masria | 1971 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Sultann | Kawmia | |
| Mohab | 1984 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Ikhnatoon | Adaweya | |
| Mortadi | 1974 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Seef | Jehan | |
| Naga | 1972 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Tuhotmos | Naama | |
| Nagliah | 1972 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Ibn Hafiza | Nabilahh | |
| Neama | 1976 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Sakr | Nabilahh | |
| Omayer | 1987 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan | Ameer | Adaweya | |
| Omnia | 1977 | F | EYG | AE | Hadbah Enzahiyah | Akhtal | Bint El Nil | |
| Ozorees | 1974 | F | EYG | AE | Saklawi Gidran | Seef | Ghadeer | |
| Ragawat | 1969 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Ibn Hafiza | Bint El Nil | |
| Raki | 1973 | S | EYG | AE | Saklawi Gidran | Tuhotmos | Rakia | |
| Rameya | 1981 | F | EYG | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Mohawed | Fifi | |
| Ramiah | 1981 | F | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Mohawed | Fifi | |
| Ramses Bint Hayat | 1974 | F | USA | AE | Saklawiyah | Ramses Fayek | Hayat | |
| Rasheeka | 1978 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Ibn Morafic | Dawlat | |
| Royal Gemm | 1976 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Mohssen | Hekmat | |
| Rudania | 1964 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Moftakhar | Bint Bint Kateefa | |
| Sadaa | 1973 | F | USA | AE | Dahman Shahwan | Morafic | Somaia | |
| Safar | 1974 | S | EYG | AE | Saklawi Gidran | Ibn Abla | Rasmia | |
| Sawlagan | 1968 | S | EYG | AE | Hadban Enzahi | Alaa El Din | Mahbouba | |
| Serenity Bt Sagda | 1972 | F | USA | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Khofo | Serenity Sagda | |
| Serenity Shahrabi | 1977 | F | USA | AE | Hadbah Enzahiyah | Serenity Osiris | Serenity Shahra | |
| SF Benibn Nazeer | 1974 | S | USA | AE | Hadban Enzahi | SF Ibn Nazeer | Serenity Shahra | |
| Shah Nishan | 1974 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Morafic | Kahramana | |
| Shaikh Mah Badi | 1985 | S | USA | AE | Saklawi Jidran | Shaikh Al Badi | Maheera | |
| Shamaa | 1961 | F | EYG | AE | Obayana Umm Jurays | Morafic | Maysa | |
| Sharaf Ibn Somaia | 1982 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Moniet El Sharaf | Somaia | |
| Shirzada | 1982 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Amaal | Kahramana | |
| Sidkii | 1975 | S | EYG | AE | Kuhaylan Ajuz Rodan | Aseel | Fifi | |
| Taghreed | 1975 | F | EYG | AE | Hadban Enzahi | Shaarawi | Naama | |
| Wadeea | 1976 | F | EYG | AE | Saklawi Jidraniyah | Zahi | Ferial | |
| Wazir Ibn Morafic | 1971 | S | USA | AE | Hadban Enzahi | Morafic | Dawlat |
