| Name | Year | Sex | Born | Breed | Level | Bloodline Strain | Dam | DamSire | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Faressa | 1988 | F | USA | AE | Saklawi Jidraniyah | Ak Nameesa | Na Ibn Moniet | |
| Ansata Iemhotep | 1993 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Ansata Nefara | Ansata Halim Shah | |
| Ansata Nefer Isis | 1991 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ansata Nefertiti | Ansata Halim Shah | |
| Ansata Neoma | 1993 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ansata BintHalima | Ansata Ibn Halima | |
| Ansata Sinan | 1992 | S | USA | AE | Dahman Shahwan | Ansata Nefara | Ansata Halim Shah | |
| Ansata White Nile | 1990 | F | USA | AE | Dahmah Shahwaniyah | Ansata Nile Gift | Ansata Ibn Sudan | |
| Enshallaa | 1985 | F | USA | AE | Kuhaylah | Talara | Talal | |
| G Shafaria | 1992 | F | USA | AE | Dahmah Shawaniyah | Ansata Sharifa | Ansata Ibn Shah | |
| Majesty | 1986 | S | USA | AE | Kuhaylah | Lar Monieta | AK Shah Moniet | |
| RAS Amala | 1993 | F | USA | AE | Obayana Umm Jurays | Fa Moniet | Ibn Moniet El Nefous | |
| Simeon Shakova | 1999 | F | AUS | AE | Hadbah Enzahiyah | Simeon Sukari | Asfour | |
| WD Majesty | 1986 | S | USA | AE | Kuhaylan | Lar Monieta | AK Shah Moniet | 
