| Gen | Name | Year | Sex | Born In | Breed | Level | Bloodline Strain | Sire | Dam | CompSort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bint Rissala | 1920 | F | UK | AE | Kuhaylah Ajuz Rodan | Ibn Yashmak | Risala | 9999999 | |
| 1 | Ibn Yashmak | 1902 | S | EYG | AE | Kuhaylan Al Jellabi | Feysul | Yashmak | 9999999 | |
| 2 | Feysul | 1894 | S | EYG | AE | Kuhaylan Jallabi | Ibn Nura | El Argaa Bint Bint Jellabiet Feysul | 9999999 | |
| 3 | Ibn Nura | 1876 | S | EYG | AE | Dahman Najib | Sottam | Bint Nura Bay | 9999999 | |
| 4 | Sottam | 1860 | S | EYG | AE | Dahman Shahwan Kunay | Sueyd | Nura the white Dahmah Najibah of Khalil al-Hajri | 9999999 | |
| 5 | Sueyd | 18? | S | SAR | AE | Saklawi JidranIbn Su | Ashhab Marighi | Ghazieh | 9999999 | |
| 6 | Ashhab Marighi | 184? | S | EYG | DB | Saqla Ubayri Marighi | unknown | unknown | 9999999 |
